lfm2:24b-a2b on AMD Radeon 890M integrated GPU
Measured by FitGPU

| GPU | AMD Radeon 890M integrated GPU |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen AI 9 HX 470 |
| Model | lfm2:24b-a2b (23.8B) |
| Quant | Q4_K_M |
| Gen tok/s | 41.3 (median of 3 runs) |
| Prompt tok/s | 767 |
| Context / predict | 4096 / 256 |
| Runtime | Ollama |
| Date | 2026-10-15 |
Measured with Ollama (median of 3 runs, 4K context, 256 generated tokens). See methodology.