qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M on AMD Radeon 890M integrated GPU
Measured by FitGPU

| GPU | AMD Radeon 890M integrated GPU |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen AI 9 HX 470 |
| Model | qwen3:30b-a3b-instruct-2507-q4_K_M (30.5B) |
| Quant | Q4_K_M |
| Gen tok/s | 29.7 (median of 3 runs) |
| Prompt tok/s | 1187 |
| Context / predict | 4096 / 256 |
| Runtime | Ollama |
| Date | 2026-10-15 |
Measured with Ollama (median of 3 runs, 4K context, 256 generated tokens). See methodology.